一、水價改革系統(tǒng)平臺,整體分為BI展示\GIS顯示、實時監(jiān)控、水權(quán)管理、數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計報表、計量收費、獎勵補貼、設(shè)備管理、基礎(chǔ)信息管理、系統(tǒng)管理、移動端等幾大模塊。每個模塊下,又細分一個或多個子功能模塊。
二、主要性能
(1)平臺兼容水利部水資源監(jiān)測數(shù)據(jù)傳輸規(guī)約;
(2)平臺兼容不同廠家生產(chǎn)的不同通信方式的遙測終端機RTU;
(3)平臺支持遠程控制泵站/閘門、遠程維護、遠程程序升級,解決頻繁去現(xiàn)場的問題 ;
(4)平臺支持PC端軟件和手機APP軟件相輔相成,休息工作兩不誤;
(5)數(shù)據(jù)、圖像同屏顯示,直觀了解灌區(qū)狀況,便于快速做出決策,預(yù)警+通知,讓管理更輕松;
(6)傳感器自有產(chǎn)品,系統(tǒng)配套更直觀;
(7)具有良好的擴展性,方面后續(xù)系統(tǒng)可不斷地升級完善;
(8)系統(tǒng)可預(yù)置多個時段,將實時數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為時段數(shù)據(jù);
(9)以GIS技術(shù)為支撐,建立數(shù)據(jù)空間和屬性特征的拓撲關(guān)系,實現(xiàn)地圖查詢管理,界面友好,操作簡單靈活,功能組織條塊合理;
(10)系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)設(shè)計上采用新的設(shè)計理念,增強了系統(tǒng)的靈活性、可升級性和均衡性;
三、技術(shù)參數(shù)
功能點 | 功能細分描述 |
BI展示 | 通過“一張圖”、“一張表”的方式,動態(tài)展示本地區(qū)近年發(fā)展和建設(shè)的成果,并與過往的數(shù)據(jù)形成對比,更加有效直接的展示水價改革后的成效; 展示內(nèi)容包含但不限于數(shù)據(jù)概況、用量匯總、水權(quán)交易情況、節(jié)水目標、用水情況等。 |
地圖標注顯示 | GIS地圖中標注站點,顯示站點相關(guān)信息 |
實時監(jiān)控 | 視頻監(jiān)控:站點視頻監(jiān)控 圖像抓拍:站點情況攝像機抓拍圖像 |
實時數(shù)據(jù) | 可查看當(dāng)前所有站點,以列表和GIS的形式對灌區(qū)渠道水位流量信息、視頻監(jiān)控、水閘、土壤溫濕度、環(huán)境氣象、降雨量等站點全方位可視化管理,直觀形象的展示各站點運行狀態(tài)、實時數(shù)據(jù)、布局等。 |
水權(quán)管理 | 水權(quán)分配:水權(quán)分配管理、信息展示; 水權(quán)交易:水權(quán)交易管理,交易操作,交易信息展示; 水權(quán)管理:水權(quán)分配情況、核定用水量、實際用水量、節(jié)水超采情況; 用水指標:用戶年度、季度用水指標分配、信息展示; 節(jié)水申請:為節(jié)水用戶操作節(jié)水申請; 水權(quán)交易記錄:水權(quán)交易記錄匯總展示; 交易審批:水權(quán)交易審批 |
數(shù)據(jù)分析 | 流量分析:水流量或用水情況分析: 用戶分析:用戶分布、用水情況分析; 土壤墑情分析:灌溉土地土壤墑情分析; 環(huán)境分析:站點溫度、濕度等環(huán)境分析; 降雨量分析:站點降雨量統(tǒng)計分析; 泵房分析:泵房分析; 報警分析:站點報警信息統(tǒng)計分析; |
統(tǒng)計報表 | 流量報表:水流量、用水量日月年統(tǒng)計報表; 水權(quán)交易記錄:水權(quán)交易記錄的日月年匯總; 其他:各種客戶需要的統(tǒng)計報表; |
系統(tǒng)管理 | 用戶管理:系統(tǒng)用戶管理; 權(quán)限管理:權(quán)限管理; 要素管理:平臺監(jiān)測、顯示的站點指標、要素管理; 用戶行為分析:即用戶登錄情況記錄; 儀表倉管理; |
計量收費 | 水價管理:水價階梯定價管理; 水費信息:用戶水費計算、信息展示; 用水計量:用水量計量; |
補貼獎勵 | 精準補貼:用戶用水補貼申請、審核、兌付; 節(jié)水獎勵:用戶節(jié)水申請、審核、獎勵兌付; |
設(shè)備管理 | 設(shè)備信息:站點設(shè)備信息展示; 設(shè)備運維:設(shè)備運維情況統(tǒng)計; 巡查記錄:站點設(shè)備巡查情況記錄: 運行維護:站點維護信息匯總; |
基礎(chǔ)信息 | 村莊信息:村莊信息匯總展示; 用戶信息:用戶信息匯總展示; 水源信息:水源信息匯總展示; 地塊信息:地塊信息匯總展示; 灌區(qū)信息:灌區(qū)信息匯總展示; |
五、應(yīng)用領(lǐng)域
(1)水權(quán)交易;
(2)量測水監(jiān)測;
(3)自動灌溉;
(4)河道、水庫、生態(tài)下泄流量等各種水文行業(yè);
- 智慧灌區(qū)信息化綜合管理平臺
一、產(chǎn)品簡介智慧灌區(qū)信息化綜合管理平臺是為灌區(qū)信息化管理專門