鋼帶增強聚乙烯(PE)螺旋波紋管管材
1、標準
我公司生產(chǎn)的“利財”牌鋼帶增強聚乙烯(PE)螺旋波紋管按企標Q/LCP 023-2023組織生產(chǎn)和檢驗。
2、顏色
我公司的鋼帶增強聚乙烯(PE)螺旋波紋管的顏色為黑色。
3、長度
我公司的直管一般生產(chǎn)6米,也可根據(jù)客戶的要求供貨。
4、外觀:
管材內(nèi)外壁無氣泡、凹陷、明顯的雜質(zhì)和不規(guī)則波紋、管材的兩端平整,與線
垂直并位于波谷區(qū)。管材波谷區(qū)內(nèi)外壁緊密熔接。
5、規(guī)格尺寸
我公司生產(chǎn)的鋼帶增強聚乙烯(PE)螺旋波紋管規(guī)格及尺寸如表1
表1 規(guī)格尺寸
公稱內(nèi)徑 | 最小平均內(nèi)徑(mm) | 最小平均 外徑(mm) | 最小層壓 壁厚(mm) | 最小鋼帶 厚度(mm) | 最大螺距 (mm) |
D200 | 195 | 210 | 1.5 | 0.25 | 65 |
D300 | 294 | 315 | 2.0 | 0.25 | 75 |
D400 | 392 | 430 | 2.0 | 0.3 | 85 |
D500 | 490 | 530 | 2.5 | 0.3 | 100 |
D600 | 588 | 630 | 2.5 | 0.4 | 110 |
D700 | 685 | 730 | 3.0 | 0.5 | 115 |
D800 | 785 | 840 | 3.6 | 0.5 | 120 |
D900 | 885 | 940 | 3.7 | 0.6 | 135 |
D1000 | 985 | 1045 | 3.8 | 0.6 | 150 |
D1100 | 1085 | 1145 | 4.0 | 0.8 | 165 |
D1200 | 1185 | 1245 | 4.1 | 0.8 | 180 |
6、性能要求
我公司鋼帶增強聚乙烯(PE)螺旋波紋管的性能要求如下:
鋼帶增強聚乙烯(PE)螺旋波紋管的性能要求表
序號 | 項目 | 要求 | |
1 | 環(huán)剛度/(KN/m2) | SN8 | ≥8 |
SN10 | ≥10 | ||
SN12.5 | ≥12.5 | ||
SN16 | ≥16 | ||
2 | 懷柔性 | 無破裂,兩壁無脫開 | |
3 | 烘箱試驗 | 無分層,無開裂 | |
4 | 管材層壓壁的拉伸強度/N | 200≤DN/ID≤500 | ≥600 |
600≤DN/ID≤800 | ≥840 | ||
900≤DN/ID≤1200 | ≥1020 |
其他性能:
耐腐蝕 | 聚乙烯是惰性材料,可耐多種化學介質(zhì)的侵蝕,無電化學腐蝕,不需要防腐層 |
衛(wèi)生無毒 | PE不含重金屬添加劑,不結(jié)垢,不滋生細菌 |
通水性好 | 內(nèi)壁光滑,摩擦系數(shù)極低,介質(zhì)通過能力高 |
不泄漏 | 主要采用熱收縮套連接,與橡膠圈類接頭或其他機械接頭相比,不存在因接頭扭曲造成泄漏的危險 |
高韌性 | PE是一種高韌性的管材,其斷裂伸長率一般超過500%,對管基不均勻沉降的適應能力非常強,也是一種抗震性能優(yōu)良的管道 |
良好的抗刮痕能力 | 可有效避免管道系統(tǒng)因刮痕而造成材料的應力集中,引發(fā)管道破壞的事故發(fā)生 |
較好的耐沖擊性 | PE韌性好,耐沖擊強度高,重物直接壓過管道,不會導致管道破裂 |
良好的施工性能 | PE質(zhì)量輕,焊接工藝簡單,施工方便,工程綜合造價低 |
使用壽命長 | 嚴格按照國家施工規(guī)范設計施工,在正常使用條件下,可達50年 |
- 給水用聚丙烯(PPR)管材管件
給水用聚丙烯(PPR)管材管件 產(chǎn)品特點(1)重量輕,密度只
HDPE雙壁波紋管HDPE雙壁波紋管產(chǎn)品簡介標準:我公司生產(chǎn)的HDPE雙壁波紋
埋地給水用聚乙烯(PE)管材管件埋地給水用聚乙烯(PE)管材管件標準:我公司生產(chǎn)的“利財”牌